| 2016-2017 ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | 2017-2018 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | 2018-2019 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | 2019-2020 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | 2020-2021 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | 2021-2022 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | 2022-2023 GİRİŞLİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ |
(TL) | (TL) | (TL) | (TL) | (TL) | (TL) | (TL) | |
(KDV Hariç) | (KDV Hariç) | (KDV Hariç) | (KDV Hariç) | (KDV Hariç) | (KDV Hariç) | (KDV Hariç) | |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||
Hukuk | 40.333,59 | 46.015,51 | 46.415,64 | 47.513,90 | 51.833,34 | 57.240,00 | 65.000,00 |
| |||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
İşletme | 36.812,41 | 38.957,14 | 40.013,48 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
38.957,14 | 40.013,48 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | - | - | - | - | - | 46.507,50 | 55.000,00 |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 36.812,41 | 38.957,14 | 40.013,48 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
Enerji Yönetimi | 36.812,41 | 38.957,14 | 40.013,48 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
İslam İktisadı ve Finans | - | 38.957,14 | 40.013,48 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
| |||||||
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
Sosyal Hizmet | 35.282,46 | 39.040,80 | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
Psikoloji | - | 39.040,80 | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
Sosyoloji | - | 39.040,80 | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
Tarih | - | 39.040,80 | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
İletişim ve Tasarımı | - | 39.040,80 | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
| |||||||
MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40.906,14 | 43.735,43 | 44.257,03 | 44.391,55 | 44.428,57 | 47.700,00 | 55.000,00 |
Bilgisayar Mühendisliği | 40.906,14 | 43.735,43 | 44.257,03 | 44.391,55 | 44.428,57 | 47.700,00 | 55.000,00 |
Mekatronik Mühendisliği | 40.906,14 | 43.735,43 | 44.257,03 | 44.391,55 | 44.428,57 | 47.700,00 | |
Makine Mühendisliği | 40.906,14 | 43.735,43 | 44.257,03 | 44.391,55 | 44.428,57 | 47.700,00 | 55.000,00 |
İnşaat Mühendisliği | 40.906,14 | 43.735,43 | 44.257,03 | 44.391,55 | 44.428,57 | 47.700,00 | 55.000,00 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 40.906,14 | 43.735,43 | 44.257,03 | - | - | - | 55.000,00 |
Endüstri Mühendisliği | - | 43.735,43 | 44.257,03 | 44.391,55 | 44.428,57 | 47.700,00 | 55.000,00 |
| |||||||
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||||
İç Mimarlık | 42.249,35 | 45.705,54 | 46.061,32 | 46.156,35 | 46.896,84 | 51.277,50 | 60.000,00 |
Mimarlık | 42.249,35 | 45.705,54 | 46.061,32 | 46.156,35 | 46.896,84 | 51.277,50 | 60.000,00 |
Grafik Tasarımı | 42.249,35 | 45.705,54 | 46.061,32 | 46.156,35 | 46.896,84 | 51.277,50 | 60.000,00 |
Geleneksel Türk Sanatları | 42.249,35 | 45.705,54 | 46.061,32 | 46.156,35 | 46.896,84 | 51.277,50 | 60.000,00 |
Resim | - | 45.705,54 | - | - | - | - | - |
| |||||||
TIP FAKÜLTESİ | |||||||
Tıp | 73.098,23 | 78.982,26 | 79.299,45 | 80.711,92 | 81.452,39 | 90.630,00 | 105.000,00 |
| |||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |||||||
40.237,00 | 40.270,06 | 40.676,83 | 40.726,20 | 44.718,75 | 55.000,00 | ||
Hemşirelik | 26.568,95 | 37.196,54 | 38.412,95 | 38.689,89 | 40.726,20 | 44.718,75 | 55.000,00 |
Çocuk Gelişimi | 26.568,95 | 37.196,54 | 38.412,95 | 38.689,89 | 40.726,20 | 44.718,75 | 55.000,00 |
Beslenme ve Diyetetik | - | 37.196,54 | 38.412,95 | 38.689,89 | 40.726,20 | 44.718,75 | 55.000,00 |
Ebelik | - | 37.196,54 | 38.412,95 | 38.689,89 | 40.726,20 | 44.718,75 | 55.000,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 37.196,54 | 38.412,95 | 38.689,89 | 40.726,20 | 44.718,75 | 55.000,00 |
| |||||||
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | |||||||
39.040,80 | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 | ||
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | - | - | 39.884,51 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
Arapça Hazırlık | - | 37.196,54 | 38.412,95 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
İngilizce Hazırlık | 33.579,31 | 37.196,54 | 38.412,95 | 40.047,43 | 43.194,45 | 46.507,50 | 55.000,00 |
| |||||||
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | |||||||
Pilotaj | | - | - | 57.016,67 | 61.706,36 | 69.165,00 | 85.000,00 |
UÇUŞ /UYGULAMA ÜCRETİ | | | | 52.000,00 EUR | 52.000,00 EUR | 55.000,00 EUR | 55.000,00 EUR |
| |||||||
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Adalet | 22.299,62 | 26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 |
| |||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 | ||
Fizyoterapi | - | 26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 |
Diyaliz | - | 26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 |
İlk ve Acil Yardım | - | 26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | - | 26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 |
Anestezi | - | 26.478,81 | 27.116,86 | 27.150,80 | 28.384,93 | 31.005,00 | 36.000,00 |
Optisyenlik | - | - | - | - | - | 31.005,00 | 36.000,00 |
| |||||||
TİCARET VE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Dış Ticaret | - | - | - | 24.435,71 | 24.682,54 | 27.427,50 | 33.000,00 |
Mekatronik | - | - | - | 24.435,71 | 24.682,54 | 27.427,50 | 33.000,00 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | - | - | - | - | 24.682,54 | 27.427,50 | 33.000,00 |
Bilgisayar Programcılığı | - | - | - | - | 24.682,54 | 27.427,50 | 33.000,00 |
a) 2019 ve 2020 yılı girişli öğrencilerde 52.000 EURO; 1.yıl 3.000 EURO,2.yıl 14.500 EURO, 3.yıl 14.500 EURO, 4.yıl 20.000 EURO olarak tahsil edilecektir.
* 2021 ve 2022 yılı girişli öğrencilerde 55.000 EURO; 1.yıl 4.000 EURO,2.yıl 16.000 EURO, 3.yıl 17.000 EURO, 4.yıl 18.000 EURO olarak tahsil edilecektir.
b) Üniversitemiz Uluslararası Öğrencileri ve Pilotaj bölümü öğrencileri döviz kuru üzerinden yapacakları ödemelerde (EURO) TR340001 2001 3240 0058 1000 38 ve (USD) TR61 0001 2001 3240 0058 1000 37 IBAN’larını kullanacaklardır.