KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır. | ||||||||
No | Adayın Adı | Adayın Soyadı | ALES Puanı | ALES Puanı (70%) | Mezuniyet Ortalaması | Mezuniyet Ortalaması (30%) | Toplam Puan | Durum |
1 | GÜ****** | KÖ** | 82,80519 | 57,96 | 92,06 | 27,62 | 85,58 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
2 | ME*** | GÜ**** AL****** | 78,22964 | 54,76 | 84,83 | 25,45 | 80,21 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
3 | EM*** | ÜS*** ŞA*** | 80,90320 | 56,63 | 78,53 | 23,56 | 80,19 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
4 | BU*** | Çİ* | 80,32943 | 56,23 | 77,36 | 23,21 | 79,44 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
5 | BE*** | UÇ** | 79,99494 | 56,00 | 76,90 | 23,07 | 79,07 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
6 | SE** | SO*** | 74,71095 | 52,30 | 88,33 | 26,50 | 78,80 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
7 | YA***** | KI******* | 75,97429 | 53,18 | 74,80 | 22,44 | 75,62 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
8 | Gİ*** | EK***** | 70,14330 | 49,10 | 87,86 | 26,36 | 75,46 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
9 | SA*** İL*** | UÇ** | 74,37086 | 52,06 | 77,83 | 23,35 | 75,41 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
10 | ES** | KA****** | 70,23653 | 49,17 | 87,40 | 26,22 | 75,39 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
11 | FA*** | ER**** | 76,44687 | 53,51 | 70,13 | 21,04 | 74,55 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
12 | ER** | US** | 70,83431 | 49,58 | 79,93 | 23,98 | 73,56 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
13 | Sİ*** | BA*** ÇE*** | 70,00000 | 49,00 | 78,54 | 23,56 | 72,56 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
14 | GA*** GÜ**** | KI***** | 71,10361 | 49,77 | 75,96 | 22,79 | 72,56 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
15 | BA*** | AĞ** | 73,18329 | 51,23 | 69,21 | 20,76 | 71,99 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
16 | YI**** | DÖ**** | 71,07714 | 49,75 | 72,00 | 21,60 | 71,35 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
17 | İP** | AY*** | 70,43787 | 49,31 | 68,50 | 20,55 | 69,86 | SINAVA ÇAĞRILMASI |
Sınav Yeri : KTO Karatay Üniversitesi / M Blok MZ-05 Nolu Derslik | ||||||||
Sınav Tarihi : 21.03.2023 | ||||||||
Sınav Saati : 09.00 |
17 Mart 2023